ライブ・グッズ・遠征・CD・コスプレ...全部まとめて計算して
あなたの「推しレベル」を診断!X・LINEでシェアして友達と比較
| レベル | 月の推し活費 | 特徴 |
|---|---|---|
| ライト推し | 〜5,000円 | 笑顔で応援するかわいい推し方 |
| メイン有財 | 5,000〜20,000円 | 貼りコスパも心を泣かす推し方 |
| 欲張り推し | 20,000〜50,000円 | ライブ遠征もグッズも全力投資 |
| トッパー推し | 50,000〜100,000円 | 推しのためなら何でもできる層 |
| 伝説の推し | 100,000円〜 | 推しに全てを捧げる伝説級 |
推し活をしている人の月平均支出は約10,000〜15,000円という調査結果があります。アイドルのファンクラブ会員では月3万円以上使う「ヘビー層」が全体の約15〜20%を占めるとも言われています。